www.Alfasport.net è classificato alla posizione #63.805 in Italia. Include contenuti su "Club", " Forum".
Un elenco delle parole chiave comprende, Chi Siamo, Soci Onorari, Convenzioni, Gadget, Iscrizione Al Club, Contatti, Raduni, Miniraduni, Gallery. 57 link esterni puntano ad esso. Il tempo medio di caricamento è 1818 millisecondi, che è il 64% più veloce degli altri siti web. Viene utilizzata la codifica dei caratteri windows-1252, È popolare in Italia. Il sito è stato lanciato il 18-09-2002 ed ha 8 anno e 8 mese e 7 giorno di vita. Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, Italia è la posizione del server Microsoft-IIS/6 Le sue categorie DMOZ sono Auto/Alfa Romeo .
Alcune pagine sono titolate come, "Club".
Il numero IP del sito Alfasport.net è 62.149.128.151. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 43.73, 11.82. Ciascuno dei 10.272 utenti mensili stimati, visualizza una media di 1,80 pagine per sessione. Il dominio è registrato con il suffisso .net, ed è denominato Alfasport. È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 19.20% del totale degli utenti. Ha 2 NS Nameserver Records (dns2.technorail.com, dns.technorail.com), 4 A Records (), 1 SOA Record (dns.technorail.com. hostmaster.alfasport.net. 1 86400 7200 2592000 360), 1 MX Mail Record (10 mx.alfasport.net). I siti che suonano simili sono alfaservizisrl.com, alfasistem.it, alfasistemitelemedia.it, alfasixtyfive.it, alfasoft.it.
Alfasport.net Sul web
enter [1]
Columbus' Best place for Ski, Board and Water Sports Equipment We sell and rent ski and board packages as well as Skateboards, Disc Golf equipment, Clothing and ... [2]
Soccer is the world’s favourite game. Most people pick up the game ever since they were young and it is during this period that our basics skills are formed. [3]
1. http://alfasportltd.com/
2. http://www.360columbus.com/ClothingApparel/AlfaSport.html
3. http://www.alfasport.org/
63.805Punteggio in Italia
1.060.807Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 19.710 | |
| Visitatori al mese | 15.120 | |
| Costo per click | $0,29 | |
| Valore di stima | € 6.290,61 * | |
| Collegamenti esterni | 57 | |
| Numero di Pagine | 3.380 |
| Non disponibile |
| 63.805 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 6.290,61
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 31,00% | 64,90% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 63.805 | 69,00% | 35,10% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Rome | 20692 | 19.20% | 26.90% | 2.50 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 769.821 | -848.335 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 663 | +120% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 595.789 | -659.901 |
| Pagine Viste Giornaliere | 450 | +160% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.311.917 | -1.096.692 |
| Visite Per Utente | 1,20 | +20% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.090.407 | -526.567 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 321 | +30% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 1.053.406 | -280.052 |
| Pagine Viste Giornaliere | 450 | +140% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.360.598 | -1.122.634 |
| Visite Per Utente | 2,20 | +80% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.060.807 | -66.390 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 342 | +50% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 943.264 | -306.434 |
| Pagine Viste Giornaliere | 450 | -33% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.512.739 | 466.811 |
| Visite Per Utente | 1,80 | -60% |
Posizione Server
| Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| xe-2-1-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.30.58) | 29.107 ms |
| MPLS Label=752650 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-1-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.26.210) | 6.218 ms |
| 9 above-cogent.dfw2.us.above.net (64.125.12.170) | 6.197 ms |
| 10 te2-4.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.6.65) | 6.677 ms |
| 11 te0-1-0-1.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.25.94) | 12.124 ms |
| 12 te0-2-0-7.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.2.245) | 40.748 ms |
| MPLS Label=143287 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 13 te0-1-0-2.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.28.193) | 40.093 ms |
| 14 te0-2-0-4.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.51.229) | 126.903 ms |
| 15 te1-7.ccr01.str01.atlas.cogentco.com (130.117.3.82) | 130.643 ms |
| 16 te3-2.ccr01.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.1.114) | 136.632 ms |
| 17 te1-2.ccr01.goa01.atlas.cogentco.com (130.117.48.5) | 142.415 ms |
| 18 te2-2.ccr01.rom01.atlas.cogentco.com (130.117.3.234) | 147.599 ms |
| 19 te1-1.ccr01.qzo02.atlas.cogentco.com (130.117.48.90) | 150.398 ms |
| 20 149.6.18.58 (149.6.18.58) | 146.991 ms |
| 21 MSFC3P1.aruba.it (62.149.190.23) | 146.046 ms |
| 22 mxd8.aruba.it (62.149.128.157) | 145.179 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Length: | 73097 |
| Content-Type: | text/html |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | private |


-848.335
-33%