www.Hi-net.it è classificato alla posizione #29.916 in Italia. Include contenuti su "Villaggio Calafiorita", "Mare Club Clicca Qui Per Visionare Il Catalogo Estate 2009".
E' elencato su Servizi/Internet e Informatica Information Technology/Networking . Il tempo medio di caricamento è 1409 millisecondi, che è il 51% più veloce degli altri siti web. Un campione di pagine interne ad esso collegato include: | Ultime Novità, | L'azienda, | Contatti, | Lavora Con Hi-net, Portfolio Clienti Web, Posta Elettronica Professionale, Virtualizzazione Vmware Vsphere 41, Attività Sistemistica, Backup E Storage Consolidation. È popolare in Italia. Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, è ospitato a Ht224 Rimini, Italia e sta usando il webserver Apache/2. Ha circa 82 siti web unici collegati ad esso. Il sito è stato lanciato il 20-03-1996 ed ha 15 anno e 2 mese e 5 giorno di vita.
Ciascuno dei 16.050 utenti mensili stimati, visualizza una media di 1,90 pagine per sessione. Alcune pagine sono titolate come, "Estrella", "Jdemo", "Bf Sedie", "Mare", "Webmail".
È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 13.70% del totale degli utenti. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Hi-net. Il numero IP del sito Hi-net.it è 93.188.224.80. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 44.06, 12.58. Ha 2 NS Nameserver Records (bigrouter.hi-net.it, dns1.hi-net.it), 1 A Record, 1 SOA Record (dns1.hi-net.it. named.hi-net.it. 2011041203 7200 7200 2592000 8640), 1 MX Mail Record (10 mailhub.hi-net.it). I siti che suonano simili sono hi-hostels.com, hi-keep.com, hi-lab.net, hi-lite.it, hi-media.com.
Hi-net.it Sul web
vendita on-line di prodotti informatici, hardware, software, server, stampanti, plotter, consumabili, monitor, notebook, netbook. [1]
Areas serviced: IT This registry has the RIPE NCC contribution category: Extra small Its RIPE NCC Association Membership status is: Full [2]
1. http://www.hinet.dealerstore.it/
2. https://www.ripe.net/membership/indices/data/it.hi-net.html
29.916Punteggio in Italia
724.236Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 26.280 | |
| Visitatori al mese | 23.610 | |
| Costo per click | $0,39 | |
| Valore di stima | € 9.328,9 * | |
| Collegamenti esterni | 82 | |
| Numero di Pagine | 110 |
| Non disponibile |
| 29.916 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 9.328,9
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 10,60% | 7,60% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 29.916 | 89,40% | 92,40% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Rome | 21803 | 13.70% | 5.50% | 2.10 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.062.558 | 582.784 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 449 | -50% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 875.036 | 442.848 |
| Pagine Viste Giornaliere | 300 | -70% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.646.698 | 927.590 |
| Visite Per Utente | 1,30 | -40% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 812.701 | -148.174 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 492 | +30% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 714.297 | -175.290 |
| Pagine Viste Giornaliere | 600 | +10% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.189.337 | -101.961 |
| Visite Per Utente | 1,70 | -10% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 724.236 | -667.922 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 535 | +120% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 646.450 | -530.092 |
| Pagine Viste Giornaliere | 600 | +190% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.046.988 | -1.050.310 |
| Visite Per Utente | 1,90 | +40% |
Posizione Server
| Ht224 Rimini Italia 44.06, 12.58 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| ae-71-71.csw2.Atlanta2.Level3.net (4.69.148.246) | 19.530 ms |
| 8 ae-73-73.ebr3.Atlanta2.Level3.net (4.69.148.253) | 13.895 ms |
| 9 ae-2-2.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.132.86) | 27.194 ms |
| 10 ae-91-91.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.142) | 28.398 ms |
| 11 ae-92-92.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.134.157) | 27.297 ms |
| 12 ae-41-41.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.49) | 117.801 ms |
| 13 ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.30) | 120.686 ms |
| 14 ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.13) | 114.231 ms |
| 15 ae-1-14.bar2.Milan1.Level3.net (4.69.142.193) | 124.327 ms |
| 16 212.73.241.142 (212.73.241.142) | 128.921 ms |
| 17 po2.mi1ra7601.retelit.it (217.19.144.90) | 133.222 ms |
| 18 217.19.148.214 (217.19.148.214) | 139.568 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.15 (Unix) mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/0.9.8g |
| Set-Cookie: | -- |
| P3P: | CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" |
| Expires: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |


582.784
-148.174