www.Ingdirect.it è classificato alla posizione #388 in Italia. Trova pagine su "Ing Direct Chi Siamo Dati Societari", "Trading".
Ha 155 siti web collegati ad esso. Il sito è stato lanciato il 12-04-2000 ed ha 11 anno e 1 mese e 13 giorno di vita. Il sito è codificato con il set di caratteri utf-8, Servizi Finanziari/Banche sono le sue categorie DMOZ. Il tempo medio di caricamento è 1714 millisecondi, che è il 40% più veloce degli altri siti web. È popolare in Germania, Italia. è ospitato a Ing Direct N.v. Strada, Italia e sta usando il webserver IBM_HTTP_Server.
Cerca pagine su "Ing Direct Promozione Enelpremia", "Vocearancio » Blog Archive » Fontana Micol", "Trading", "Ing Direct Informazioni Conto Arancio Documenti", "Trading".
Il numero IP "Internet Protocol" del sito è 91.199.173.11. È geograficamente localizzato 44.3, 11.03. Ci sono 2 NS Nameserver Records (dns1.fastweb.it, dns2.fastweb.it). È registrato con il suffisso .it, e denominato Ingdirect. Ha circa 661.260 visitatori mensili, che visitano una media di 4,26 pagine per sessione. Il 16.30% del totale degli utenti proviene dalla città di Milan. Altri siti che sono alfabeticamente simili sono ingcremonini.com, ingdemurtas.it, ingdirect.com, ingdirect.es, ingdirect.fr.
Ingdirect.it Sul web
An FDIC insured national bank offering one of the highest savings rates with no fees and no minimums. ING Direct also provides highly competitive checking account ... [1]
ING Direct was founded in 2000, with its headquarters in Wilmington, Delaware. ING Direct is a member of the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). [2]
An FDIC and EHL insured national bank offering one of the highest savings rates with no fees and no minimums. ING Direct also provides highly competitive Certificate ... [3]
1. http://home.ingdirect.com/index.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/ING_Direct
3. http://www.ingdirect.com/osa_work/
388Punteggio in Italia
15.825Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 2.674.470 | |
| Visitatori al mese | 973.350 | |
| Costo per click | $3,78 | |
| Valore di stima | € 343.692,65 * | |
| Collegamenti esterni | 155 | |
| Numero di Pagine | 5.730 |
| Non disponibile |
| 388 | Italia |
| 169.603 | Germania |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 343.692,65
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 2,00% | 1,70% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 388 | 97,30% | 98,10% |
| Germania | 169.603 | 0,80% | 0,20% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Genova | 38 | 0.50% | 0.60% | 4.00 |
|---|---|---|---|---|
| Casalpusterlengo | 38 | 0.60% | 0.80% | 4.00 |
| Terzigno | 46 | 1.20% | 0.70% | 1.90 |
| Talamello | 48 | 0.30% | 0.40% | 3.00 |
| Rozzano | 79 | 0.30% | 0.50% | 5.00 |
| Fano | 109 | 0.90% | 1.80% | 6.00 |
| Ferrara | 120 | 0.70% | 0.70% | 3.30 |
| Domodossola | 152 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
| Alghero | 173 | 0.50% | 0.20% | 1.20 |
| Verona | 233 | 2.50% | 2.50% | 3.30 |
| Ivrea | 233 | 2.60% | 2.50% | 3.10 |
| Varese | 239 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
| Nola | 248 | 0.40% | 0.20% | 1.20 |
| Vimodrone | 252 | 0.50% | 0.20% | 1.10 |
| Milan | 321 | 16.30% | 18.00% | 3.50 |
| Trieste | 337 | 1.00% | 1.40% | 5.00 |
| Pavia | 365 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
| Sesto San Giovanni | 368 | 0.40% | 0.30% | 2.10 |
| Sesto San | 368 | 0.40% | 0.30% | 2.10 |
| Piacenza | 394 | 0.50% | 0.90% | 6.00 |
| Leghorn | 399 | 0.80% | 0.70% | 2.80 |
| Pescara | 468 | 1.00% | 0.70% | 2.20 |
| Monza | 486 | 0.40% | 0.30% | 2.00 |
| Turin | 529 | 3.80% | 4.10% | 3.50 |
| Ravenna | 557 | 0.50% | 0.20% | 1.30 |
| Rome | 584 | 13.90% | 15.60% | 3.60 |
| Bari | 587 | 1.40% | 2.30% | 5.30 |
| Udine | 594 | 0.80% | 0.20% | 1.00 |
| Bologna | 627 | 2.40% | 2.00% | 2.60 |
| Catanzaro | 709 | 0.50% | 0.20% | 1.20 |
| Lucca | 734 | 0.40% | 0.70% | 5.00 |
| Padova | 835 | 1.30% | 0.80% | 1.90 |
| Bergamo | 1022 | 0.50% | 0.60% | 4.00 |
| Brescia | 1024 | 0.90% | 0.40% | 1.50 |
| Cagliari | 1060 | 0.60% | 1.20% | 6.00 |
| Florence | 1204 | 1.10% | 1.00% | 2.80 |
| Pisa | 1314 | 0.50% | 0.20% | 1.60 |
| Naples | 1364 | 2.00% | 1.50% | 2.30 |
| Catania | 1427 | 0.80% | 0.80% | 3.20 |
| Genoa | 1488 | 0.70% | 0.40% | 1.80 |
| Perugia | 1541 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
| Parma | 1628 | 0.30% | 0.30% | 3.00 |
| Palermo | 2082 | 1.10% | 0.60% | 1.80 |
| Timisoara | 2780 | 0.20% | 0.40% | 6.00 |
| Amsterdam | 8674 | 0.40% | 1.10% | 9.00 |
| Paris | 41736 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| London | 44204 | 0.60% | 0.30% | 1.50 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 31.027 | 14.738 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 10.700 | -40% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 35.397 | 16.292 |
| Pagine Viste Giornaliere | 33.009 | -50% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 37.639 | 20.949 |
| Visite Per Utente | 5,00 | -20% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 13.657 | -2.781 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 25.894 | +19% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 14.850 | -3.053 |
| Pagine Viste Giornaliere | 70.519 | +16% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 15.185 | -2.713 |
| Visite Per Utente | 4,40 | -3% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 16.275 | 862 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 21.614 | -4% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 17.464 | 980 |
| Pagine Viste Giornaliere | 59.416 | -2% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 17.792 | 692 |
| Visite Per Utente | 4,30 | +3% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 15.825 | -621 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 22.042 | +6% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 16.929 | -237 |
| Pagine Viste Giornaliere | 61.066 | +17% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 17.224 | -1.876 |
| Visite Per Utente | 4,26 | +10% |
Posizione Server
| Ing Direct N.v. Strada Italia 44.3, 11.03 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| equinix-dallas.bb.ip-plus.net (206.223.118.82) | 43.970 ms |
| 8 i79zhb-005-pos11-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.159.1) | 130.747 ms |
| 9 fastweb-caracciolo-xxx1-0.ce.ip-plus.net (164.128.33.170) | 135.255 ms |
| 10 89.96.200.22 (89.96.200.22) | 135.411 ms |
| 11 89-96-19-200.ip10.fastwebnet.it (89.96.19.200) | 136.546 ms |
| 12 89-96-135-110.ip12.fastwebnet.it (89.96.135.110) | 135.908 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | IBM_HTTP_Server |
| Pragma: | no-cache |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-cache |
| Cache-Control: | no-store |
| Content-Length: | 4324 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
| Content-Language: | en-US |


14.738
-2.781