www.Italservizi.it è classificato alla posizione #42.110 in Italia. Include contenuti su "» Disinfestazioni » Disinfestazioni Roma Comune", "» Smaltimento » Ritiro E Smaltimento".
Un campione di pagine interne ad esso collegato include: < Indietro, Condomini, Uffici, Enti Pubblici, Comunali, Scuole, Alberghi, Cotto, Pietra. Ha visitatori provenienti da Italia. Il sito è stato lanciato il 03-03-2000 ed ha 11 anno e 2 mese e 22 giorno di vita. Ha circa 79 siti web unici collegati ad esso. è ospitato a Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, Italia e sta usando il webserver Microsoft-IIS/6. Viene utilizzata la codifica dei caratteri iso-8859-1, Visto in DMOZ, Servizi/Ambiente Pulizia e Igiene/Servizi .
Alcune pagine sono titolate come, "» Disinfestazioni » Impresa Di Disinfestazioni E", "» Disinfestazioni » Disinfestazione Da Formiche", "» Disinfestazioni » Allontanamento Volatili", "» Disinfestazioni » Derattizzazione Ad", "» Trattamenti » Guida Ai Trattamenti Di".
È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 28.80% del totale degli utenti. Ha 2 NS Nameserver Records (dns.technorail.com, dns2.technorail.com), 8 A Records (), 1 SOA Record (dns.technorail.com. hostmaster.technorail.com. 1 86400 7200 2592000 8640), 1 MX Mail Record (10 mx.italservizi.it). Il numero IP del sito Italservizi.it è 62.149.128.151. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 43.73, 11.82. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Italservizi. Ciascuno dei 13.482 utenti mensili stimati, visualizza una media di 1,10 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono italsel.it, italsemi.it, italsempione.it, italserigraph.it, italserviceimmobiliare.it.
Italservizi.it Sul web
info@italservizi.net [1]
Feb 20, 2010 - Disnfestazione dal Punteruolo Rosso - http://www.italservizi.it/it/Disinfestazioni/Trattamento-Disinfestazione-delle-Palme-dal-Punteruolo-Rosso.asp [2]
Nov 7, 2009 - Larva del punteruolo rosso - http://www.italservizi.it/it/Disinfestazioni/Trattamento-Disinfestazione-delle-Palme-dal-Punteruolo-Rosso.asp [3]
1. http://www.italservizi.net/
2. https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZWefbgG8K6pH6GsP3o3B8A
3. https://picasaweb.google.com/lh/photo/kLBMAVloikFSZMUk8-iuJg
42.110Punteggio in Italia
980.591Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 13.140 | |
| Visitatori al mese | 13.140 | |
| Costo per click | $0,49 | |
| Valore di stima | € 7.960,39 * | |
| Collegamenti esterni | 79 | |
| Numero di Pagine | 3.560 |
| Non disponibile |
| 42.110 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 7.960,39
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 7,50% | 6,90% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 42.110 | 92,50% | 93,10% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Rome | 15176 | 28.80% | 24.90% | 1.00 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.153.166 | -208.220 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 449 | +20% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 871.216 | -171.770 |
| Pagine Viste Giornaliere | 300 | +20% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.894.155 | -245.570 |
| Visite Per Utente | 1,00 | 0% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.148.528 | 103.457 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 385 | -7% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 884.630 | 77.204 |
| Pagine Viste Giornaliere | 300 | -10% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.946.443 | 174.267 |
| Visite Per Utente | 1,10 | -3% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 980.591 | -309.291 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 449 | +60% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 740.357 | -272.882 |
| Pagine Viste Giornaliere | 300 | +50% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.736.495 | -401.945 |
| Visite Per Utente | 1,10 | -4% |
Posizione Server
| Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.26.129) | 6.336 ms |
| MPLS Label=605307 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-0-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.27.74) | 6.023 ms |
| 9 above-cogent.dfw2.us.above.net (64.125.12.170) | 63.164 ms |
| 10 te8-2.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.6.93) | 181.768 ms |
| 11 te0-0-0-2.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.5.134) | 11.799 ms |
| 12 te0-1-0-3.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.5.54) | 40.833 ms |
| MPLS Label=143287 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 13 te0-0-0-3.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.28.205) | 40.855 ms |
| 14 te0-3-0-6.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.42.117) | 127.039 ms |
| 15 te2-7.ccr01.str01.atlas.cogentco.com (130.117.0.194) | 259.015 ms |
| 16 te3-2.ccr01.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.1.114) | 135.800 ms |
| 17 te1-2.ccr01.goa01.atlas.cogentco.com (130.117.48.5) | 139.982 ms |
| 18 te1-2.ccr01.rom01.atlas.cogentco.com (130.117.2.10) | 273.824 ms |
| 19 te1-1.ccr01.qzo02.atlas.cogentco.com (130.117.48.90) | 150.091 ms |
| 20 149.6.18.50 (149.6.18.50) | 146.935 ms |
| 21 MSFC3PX.aruba.it (62.149.190.22) | 150.994 ms |
| 22 mxd8.aruba.it (62.149.128.157) | 145.265 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Length: | 55155 |
| Content-Type: | text/html |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | private |


-208.220
103.457