www.Leggo.it è classificato alla posizione #281 in Italia. Include contenuti su "Mobile", "Online Sms".
Viene utilizzata la codifica dei caratteri iso-8859-1, Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Scrivi A Leggo, Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Padova, Venezia. Il sito è stato lanciato il 17-10-1996 ed ha 14 anno e 7 mese e 8 giorno di vita. Le sue categorie DMOZ sono Notizie/Quotidiani . Ha 423 siti web collegati ad esso. Il sito è stato visto da Spagna, Francia, Italia, Albania. Il tempo di caricamento del sito web è 1413 millisecondi, meglio del 50% degli altri siti web misurati. è ospitato a Il Messaggero Public Subnet Roma, Italia e sta usando il webserver nginx.
Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Leggo. Alcune pagine sono titolate come, "Contatti", "Meteo", "Sondaggi", "Chi Siamo".
Ha 2 NS Nameserver Records (dns1.panservice.it, dns2.panservice.it), 1 SOA Record (dns1.panservice.it. root.dns1.panservice.it. 2009091501 86400 7200 604800 8640), 1 MX Mail Record (10 mail.caltanet.it). La velocità media di ping al server ha un valore di 145 ms. Il numero IP del sito Leggo.it è 85.18.214.165. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 41.9000015258789, 12.4833002090454. È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 20.90% del totale degli utenti. Ciascuno dei 866.700 utenti mensili stimati, visualizza una media di 3,85 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono leggimi.it, legginotizie.com, leggioggi.it, leggiunospa.it, leggiweb.it.
Leggo.it Sul web
Leggo (en. I read) is an Italian newspaper and was the first free daily newspaper published in Italy by Caltagirone Editore (owned by Francesco Gaetano Caltagirone ... [1]
I was just watching the morning news when, right before the traffic report, the newscasters presented a short story on an apparent Eggo waffle shortage. A few [2]
Do you have an item that is unique and amazing? Want to promote it here? [3]
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Leggo
2. http://www.danielledews.com/2009/12/09/leggo-my-eggo/
3. http://rebecca-youcandoit.blogspot.com/2010/08/leggo-letters-and-spinny-spellers.html
281Punteggio in Italia
12.235Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 3.167.310 | |
| Visitatori al mese | 1.275.750 | |
| Costo per click | $0,84 | |
| Valore di stima | € 450.151,23 * | |
| Collegamenti esterni | 423 | |
| Numero di Pagine | 92.100 |
| Non disponibile |
| 231 | Albania |
| 281 | Italia |
| 27.521 | Francia |
| 41.547 | Spagna |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 450.151,23
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 3,30% | 1,40% | |
|---|---|---|---|
| Albania | 231 | 1,80% | 3,40% |
| Italia | 281 | 93,00% | 93,70% |
| Francia | 27.521 | 1,10% | 1,10% |
| Spagna | 41.547 | 0,70% | 0,40% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Ciampino | 3 | 1.20% | 2.40% | 9.00 |
|---|---|---|---|---|
| Opera | 8 | 1.80% | 3.20% | 8.00 |
| Cazzago San | 35 | 0.50% | 0.30% | 2.70 |
| Cazzago San Martino | 35 | 0.50% | 0.30% | 2.70 |
| Nerviano | 45 | 0.50% | 0.70% | 6.00 |
| Collegno | 49 | 0.50% | 1.70% | 14.00 |
| Assisi | 63 | 0.80% | 0.80% | 4.00 |
| Moncalieri | 121 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
| Sassari | 166 | 1.30% | 1.10% | 3.90 |
| Monza | 221 | 0.70% | 1.20% | 7.00 |
| Naples | 243 | 9.00% | 8.90% | 4.30 |
| Rome | 394 | 20.90% | 25.70% | 5.30 |
| Perugia | 415 | 1.10% | 0.80% | 3.00 |
| Salerno | 433 | 1.50% | 1.20% | 3.40 |
| Turin | 444 | 4.10% | 7.50% | 7.90 |
| Milan | 511 | 11.30% | 12.50% | 4.80 |
| Como | 608 | 0.70% | 0.50% | 3.10 |
| Bergamo | 614 | 0.80% | 1.40% | 7.00 |
| Catanzaro | 626 | 0.50% | 0.20% | 1.70 |
| Cagliari | 827 | 1.20% | 0.70% | 2.40 |
| Padova | 1084 | 1.10% | 0.60% | 2.20 |
| Bari | 1353 | 1.10% | 0.30% | 1.30 |
| Genoa | 1489 | 0.80% | 0.40% | 2.00 |
| Verona | 1629 | 0.40% | 0.50% | 6.00 |
| Ivrea | 1638 | 0.60% | 0.30% | 1.90 |
| Bologna | 1980 | 1.30% | 0.30% | 1.10 |
| Palermo | 2458 | 1.20% | 0.30% | 1.30 |
| Catania | 2852 | 0.60% | 0.20% | 1.30 |
| Florence | 3212 | 0.50% | 0.20% | 1.90 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 10.207 | -2.558 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 34.240 | +20% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 11.785 | -2.182 |
| Pagine Viste Giornaliere | 105.028 | +42% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 10.709 | -5.052 |
| Visite Per Utente | 5,30 | +20% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 11.349 | -1.628 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 31.030 | +16% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 12.156 | -2.111 |
| Pagine Viste Giornaliere | 81.022 | +4% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 13.357 | -427 |
| Visite Per Utente | 4,20 | -10% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 11.284 | -719 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 31.244 | +6% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 11.950 | -572 |
| Pagine Viste Giornaliere | 80.722 | +12% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 13.004 | -1.032 |
| Visite Per Utente | 4,11 | +5% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 12.235 | -5.933 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 28.890 | +50% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 12.688 | -5.809 |
| Pagine Viste Giornaliere | 72.319 | +64% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 14.415 | -8.300 |
| Visite Per Utente | 3,85 | +9% |
Posizione Server
| Il Messaggero Public Subnet Roma Italia 41.9000015258789, 12.4833002090454 | |
Velocità Server
| PING www. (85.18.214.165) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=0 ttl=47 | 145 ms |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=1 ttl=47 | 143 ms |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=1 ttl=47 | 143 ms |
| Traceroute | |
Impostazioni Server
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Keep-Alive: | timeout=60 |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny9 |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=3600, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |


-2.558
-10%