Leggonline.itVai al sito >>
www.Leggonline.it è classificato alla posizione #2.807 in Italia. Include contenuti su "Leggo Home Page".
Il sito è stato lanciato il 17-04-2002 ed ha 9 anno e 1 mese e 8 giorno di vita. Il sito è stato visto da Italia, Thailandia. Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, Ci sono 401 domini radice collegati ad esso. il sito è attualmente ospitato a Il Messaggero Public Subnet Roma, Italia. Il tempo di caricamento del sito web è 4468 millisecondi, meglio del 7% degli altri siti web misurati.
Ha 2 NS Nameserver Records (dns2.panservice.it, dns1.panservice.it), 1 A Record, 1 SOA Record (dns1.panservice.it. root.dns1.panservice.it. 2009082501 86400 7200 604800 8640), 1 MX Mail Record (10 mail.leggonline.it). È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 16.40% del totale degli utenti. Alcune pagine sono titolate come, "Leggo Home Page", "Leggo", "Leggo Online Sms", "Leggo".
La velocità media di ping al server ha un valore di 144 ms. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Leggonline. Il numero IP del sito Leggonline.it è 85.18.214.165. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 41.9000015258789, 12.4833002090454. Ciascuno dei 177.834 utenti mensili stimati, visualizza una media di 2,69 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono legginotizie.com, leggioggi.it, leggiunospa.it, leggiweb.it, leggo.it.
2.807Punteggio in Italia
68.558Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 453.420 | |
| Visitatori al mese | 261.750 | |
| Costo per click | $0,78 | |
| Valore di stima | € 93.145,51 * | |
| Collegamenti esterni | 401 | |
| Numero di Pagine | 10.500 | |
| 1.948 | Thailandia |
| 2.807 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 93.145,51
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | | 3,40% | 1,70% |
|---|
| Thailandia | 1.948 | 25,20% | 53,80% |
|---|
| Italia | 2.807 | 71,40% | 44,60% |
|---|
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Cervignano Del | 52 | 1.30% | 0.90% | 1.70 |
|---|
| Cervignano Del Friuli | 52 | 1.30% | 0.90% | 1.70 |
|---|
| Padova | 268 | 6.60% | 17.10% | 6.00 |
|---|
| Genoa | 393 | 4.60% | 14.60% | 7.00 |
|---|
| Perugia | 1468 | 0.90% | 0.70% | 1.80 |
|---|
| Rome | 1598 | 16.40% | 14.20% | 2.00 |
|---|
| Naples | 1727 | 4.70% | 2.80% | 1.40 |
|---|
| Ivrea | 1808 | 1.40% | 0.80% | 1.30 |
|---|
| Bari | 2182 | 1.40% | 1.10% | 1.80 |
|---|
| Florence | 2243 | 2.30% | 1.00% | 1.00 |
|---|
| Palermo | 2455 | 2.50% | 1.60% | 1.50 |
|---|
| Milan | 2662 | 7.00% | 5.70% | 1.90 |
|---|
| Turin | 2885 | 2.60% | 1.70% | 1.50 |
|---|
| Bologna | 4530 | 1.20% | 0.70% | 1.20 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno |
| Classifica Mondiale | 74.079 | -45 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 5.564 | +4% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 82.756 | -2.445 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 13.504 | -8% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 96.015 | 7.492 |
|---|
| Visite Per Utente | 4,00 | -10% |
|---|
| Media 7 Giorni |
| Classifica Mondiale | 80.016 | 2.339 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 4.922 | -4% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 83.130 | 4.134 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 10.653 | +5% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 108.653 | -2.751 |
|---|
| Visite Per Utente | 3,50 | +8% |
|---|
| Media 30 Giorni |
| Classifica Mondiale | 69.539 | 4.778 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 5.778 | -9% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 69.235 | 7.778 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 11.103 | +6% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 98.362 | -2.272 |
|---|
| Visite Per Utente | 3,10 | +17% |
|---|
| Media 90 Giorni |
| Classifica Mondiale | 68.558 | -18.188 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 5.928 | +35% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 65.669 | -18.832 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 10.353 | +30% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 102.741 | -20.852 |
|---|
| Visite Per Utente | 2,69 | -4% |
|---|
Posizione Server
|
Il Messaggero Public Subnet Roma Italia 41.9000015258789, 12.4833002090454 | |
Velocità Server
| PING (85.18.214.165) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=0 ttl=47 | 144 ms |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=1 ttl=47 | 144 ms |
| 64 bytes from 85-18-214-165.ip.fastwebnet.it (85.18.214.165): icmp_seq=2 ttl=47 | 144 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 144.732/144.749/144.784/0.311 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 144.732/144.749/144.784/0.311 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.rom21.ip4.tinet.net (89.149.182.81) | 144.511 ms |
| 8 fastweb-roma-gw1.ip4.tinet.net (213.200.68.214) | 144.427 ms |
| 9 89.97.200.34 (89.97.200.34) | 156.544 ms |
| 10 93-63-29-103.ip25.fastwebnet.it (93.63.29.103) | 143.294 ms |
|