www.Mailup.it è classificato alla posizione #593 in Italia. Trova pagine su "Portal Portale Assistenza".
Ha circa 91 siti web unici collegati ad esso. Il sito è stato lanciato il 25-08-2004 ed ha 6 anno e 9 mese e 0 giorno di vita. Un elenco delle parole chiave comprende, Invio Sms, Spedire Lettere, Invio Fax, Cos'e' Mailup, Dettagli Tecnici, Prezzi, L'email Marketing, Casi Di Successo, Dimenticato La Password. Web Service Network Cremona, Italia è la posizione del server Microsoft-IIS/7 Il sito è codificato con il set di caratteri iso-8859-1, Il tempo medio di caricamento è 1108 millisecondi, che è il 64% più veloce degli altri siti web. È popolare in Giappone, Italia.
Il numero IP "Internet Protocol" del sito è 93.174.68.10. È geograficamente localizzato 45.12, 10.03. Ci sono 2 NS Nameserver Records (ns2.nweb.it, ns6.nweb.it). La velocità di ping al sito è di 145 ms. Cerca pagine su "Parliamo Con Voi Di Invio E Gestione Newsletter Sms Ed Email", "Prezzi", "Inviare Newsletter E Gestire L'email Marketing Contatta", "Software Per Email Marketing Come Fare Comunicazione Con Le Email", "Mailing List Con Il Migliorare Software E Statistiche Email Marketing".
È registrato con il suffisso .it, e denominato Mailup. Ha circa 526.440 visitatori mensili, che visitano una media di 2,89 pagine per sessione. Il 18.10% del totale degli utenti proviene dalla città di Milan. Altri siti che sono alfabeticamente simili sono mailstoreserver.it, mailtarget.info, mailticket.it, mailup.com, mailup.info.
Mailup.it Sul web
Manage your newsletters and e-mail marketing campaigns with MailUp, a robust and reliable newsletter management system that allows for unlimited lists, unlimited contacts ... [1]
http://www.express.co.uk/posts/view/211756/Kick-my-Amy-s-killer-out-of-the-UK-pleads-dad [2]
Buy it, use it, break it, fix it, Trash it, change it, mail - upgrade it, Charge it, point it, zoom it, press it, Snap it, work it, quick - erase it, Write i... [3]
1. http://mailupnet.com/
2. http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101116145603AAVOhEU
3. http://www.youtube.com/watch?v=YGUvyeTe8TA
593Punteggio in Italia
22.615Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 1.432.530 | |
| Visitatori al mese | 774.900 | |
| Costo per click | $2,09 | |
| Valore di stima | € 273.726,23 * | |
| Collegamenti esterni | 91 | |
| Numero di Pagine | 543 |
| Non disponibile |
| 593 | Italia |
| 34.221 | Giappone |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 273.726,23
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 1,30% | 0,50% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 593 | 94,00% | 97,90% |
| Giappone | 34.221 | 4,70% | 1,70% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Monteprandone | 21 | 1.90% | 5.30% | 7.00 |
|---|---|---|---|---|
| Scafati | 31 | 9.40% | 10.50% | 2.80 |
| Monteforte | 75 | 1.30% | 1.00% | 2.00 |
| Monteforte Irpino | 75 | 1.30% | 1.00% | 2.00 |
| Aversa | 75 | 2.00% | 1.80% | 2.30 |
| Molfetta | 141 | 1.30% | 2.10% | 4.00 |
| Navacchio | 151 | 1.70% | 1.80% | 2.70 |
| Milan | 1322 | 18.10% | 17.60% | 2.40 |
| Verona | 1360 | 2.10% | 1.70% | 2.00 |
| Padova | 1555 | 2.40% | 3.40% | 3.50 |
| Naples | 1587 | 7.10% | 4.70% | 1.60 |
| Salerno | 1771 | 1.40% | 1.20% | 2.10 |
| Turin | 2189 | 3.10% | 10.50% | 9.00 |
| Bologna | 5089 | 1.40% | 1.00% | 1.70 |
| Rome | 7114 | 5.10% | 6.40% | 3.20 |
| Paris | 40041 | 0.50% | 1.10% | 6.00 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 19.895 | -75.913 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 21.400 | +270% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 19.167 | -53.346 |
| Pagine Viste Giornaliere | 37.510 | +790% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 34.010 | -199.208 |
| Visite Per Utente | 2,90 | +140% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 23.102 | 2.900 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 17.762 | -11% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 22.188 | 2.674 |
| Pagine Viste Giornaliere | 31.808 | -13% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 35.641 | 5.330 |
| Visite Per Utente | 2,90 | -3% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 23.991 | 2.525 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 16.906 | -8% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 22.984 | 2.268 |
| Pagine Viste Giornaliere | 30.458 | -11% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 35.522 | 4.774 |
| Visite Per Utente | 2,85 | -4% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 22.615 | -8.440 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 17.548 | +44% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 21.684 | -8.438 |
| Pagine Viste Giornaliere | 32.709 | +41% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 32.428 | -11.118 |
| Visite Per Utente | 2,89 | -2% |
Posizione Server
| Web Service Network Cremona Italia 45.12, 10.03 | |
Velocità Server
| PING (93.174.68.10) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 93.174.68.10: icmp_seq=0 ttl=107 | 145 ms |
| 64 bytes from 93.174.68.10: icmp_seq=1 ttl=107 | 145 ms |
| 64 bytes from 93.174.68.10: icmp_seq=2 ttl=107 | 145 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 145.387/145.420/145.474/0.441 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 145.387/145.420/145.474/0.441 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.26.129) | 6.455 ms |
| MPLS Label=626524 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-0-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.27.74) | 6.131 ms |
| 9 above-cogent.dfw2.us.above.net (64.125.12.170) | 6.428 ms |
| 10 te8-2.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.6.93) | 6.541 ms |
| 11 te0-0-0-2.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.5.134) | 11.815 ms |
| 12 te0-2-0-7.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.2.245) | 40.914 ms |
| MPLS Label=141708 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 13 te0-1-0-6.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.1.226) | 41.050 ms |
| 14 te0-2-0-4.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.51.229) | 126.472 ms |
| 15 te2-7.ccr01.str01.atlas.cogentco.com (130.117.0.194) | 129.842 ms |
| 16 te4-2.ccr01.mil01.atlas.cogentco.com (154.54.1.238) | 136.107 ms |
| 17 149.6.81.26 (149.6.81.26) | 135.053 ms |
| 18 62.196.10.162 (62.196.10.162) | 136.231 ms |
| 19 217.12.190.78 (217.12.190.78) | 143.723 ms |
| 20 sw-isp-cr-02.aemcom.net (81.88.227.252) | 144.403 ms |
| 21 81.88.227.225 (81.88.227.225) | 144.947 ms |
Impostazioni Server
| Cache-Control: | private |
|---|---|
| Content-Length: | 38146 |
| Content-Type: | text/html |
| Server: | Microsoft-IIS/7.0 |
| Set-Cookie: | -- |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |


-75.913
2.900