www.Match-point.it è classificato alla posizione #8.528 in Italia. Include contenuti su "Quotazioni Scommesse", "Matchpoint Scommesse".
E' elencato su Scommesse/Sport . Il tempo medio di caricamento è 1679 millisecondi, che è il 41% più veloce degli altri siti web. È popolare in Italia. Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, è ospitato a Jouan Italia Srl Cologno, Italia e sta usando il webserver Oracle-Application-Server-10g/10. 116 link esterni puntano ad esso. Il sito è stato lanciato il 13-03-2000 ed ha 11 anno e 2 mese e 12 giorno di vita.
Ciascuno dei 46.224 utenti mensili stimati, visualizza una media di 4,40 pagine per sessione. Alcune pagine sono titolate come, "Apache Tomcat", "Match Point Scommesse", "Mech Point", "Machpoint", "Matchpoint Scommesse Sportive".
È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 13.80% del totale degli utenti. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Match-point. Il numero IP del sito Match-point.it è 212.239.13.188. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 45.5332984924316, 9.28332996368408. Ha 2 NS Nameserver Records (ns2.inet.it, venere.inet.it), 1 A Record. I siti che suonano simili sono matar.it, matarrelli.com, matasistem.com, matbook.forumcommunity.net, match-music.it.
Match-point.it Sul web
© Sisal Match Point S.p.A. - P.I. 05199591008 | Conc. G.S. 4000 ... Al Mestalla si affrontano Valencia e Villareal. Entrambe quasi certe del posto ... [1]
Current. Owner at Matchpoint IT Connections 9 connections Industry Computer Software Websites [2]
Match Point is a 2005 dramatic thriller film written and directed by Woody Allen, and starring Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Goode ... [3]
1. http://www.sisal.it/online/Scommesse-Matchpoint
2. http://www.linkedin.com/pub/matchpoint-it-ltd/22/462/6a7
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Match_Point
8.528Punteggio in Italia
218.446Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 190.560 | |
| Visitatori al mese | 68.040 | |
| Costo per click | $0,45 | |
| Valore di stima | € 24.910,73 * | |
| Collegamenti esterni | 116 | |
| Numero di Pagine | 110 |
| Non disponibile |
| 8.528 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 24.910,73
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 1,00% | 0,20% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 8.528 | 99,00% | 99,80% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Cerasolo | 11 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
|---|---|---|---|---|
| Stigliano | 17 | 0.20% | 0.30% | 3.00 |
| Polignano A | 19 | 0.30% | 1.50% | 10.00 |
| Polignano A Mare | 19 | 0.30% | 1.50% | 10.00 |
| Vimercate | 19 | 0.60% | 0.70% | 2.20 |
| Sarno | 22 | 0.20% | 0.50% | 3.90 |
| Casalpusterlengo | 25 | 0.50% | 0.30% | 1.00 |
| Mirano | 37 | 0.30% | 0.40% | 2.60 |
| Ischia | 46 | 0.20% | 0.40% | 4.00 |
| Sassuolo | 52 | 0.30% | 0.40% | 2.50 |
| Nichelino | 54 | 0.10% | 0.20% | 2.70 |
| Nerviano | 55 | 0.10% | 0.20% | 3.00 |
| Carlentini | 56 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Maranello | 61 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Catanzaro | 67 | 0.70% | 2.00% | 4.90 |
| Galatina | 70 | 0.40% | 0.40% | 1.90 |
| Leonforte | 73 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Triggiano | 74 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Albano Laziale | 76 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Albano | 76 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Avezzano | 79 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Cosenza | 79 | 0.70% | 0.50% | 1.40 |
| Augusta | 81 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Corigliano | 85 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Corigliano Calabro | 85 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Syracuse | 90 | 0.30% | 0.40% | 2.10 |
| Ancona | 98 | 0.30% | 2.70% | 18.00 |
| Taranto | 102 | 0.70% | 1.20% | 3.00 |
| Monserrato | 104 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Falconara | 114 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Vertemate | 114 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Falconara Marittima | 114 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Chieti | 120 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
| Bastia | 120 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Monfalcone | 121 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Bologna | 121 | 3.00% | 3.70% | 2.20 |
| San Giorgio A | 123 | 0.20% | 0.30% | 3.20 |
| Noventa Vicentina | 123 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| San Giorgio A Cremano | 123 | 0.20% | 0.30% | 3.20 |
| Noventa | 123 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Cremona | 125 | 0.20% | 0.20% | 1.80 |
| Imperia | 127 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
| San | 128 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| San Severo | 128 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Orzinuovi | 129 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Avellino | 131 | 0.20% | 0.60% | 4.00 |
| Lentini | 139 | 0.20% | 0.20% | 1.90 |
| Salerno | 141 | 1.00% | 1.50% | 2.80 |
| Nuoro | 146 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Lissone | 147 | 0.10% | 0.20% | 2.80 |
| Novara | 149 | 0.30% | 0.30% | 1.80 |
| Portici | 150 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
| Florence | 152 | 2.50% | 2.30% | 1.70 |
| Battipaglia | 153 | 0.20% | 0.20% | 2.10 |
| Ivrea | 153 | 1.20% | 1.30% | 1.90 |
| Marano Di | 157 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
| Marano Di Napoli | 157 | 0.20% | 0.20% | 1.70 |
| Palermo | 163 | 3.20% | 3.70% | 2.10 |
| Parma | 168 | 0.80% | 0.80% | 1.70 |
| Rho | 176 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
| Naples | 176 | 3.90% | 4.80% | 2.20 |
| Valenzano | 181 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Scafati | 184 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Martellago | 186 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Seregno | 203 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Bari | 211 | 1.40% | 1.30% | 1.60 |
| Rome | 213 | 13.80% | 12.70% | 1.66 |
| Vimodrone | 215 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Padova | 216 | 1.10% | 1.80% | 3.00 |
| Catania | 219 | 1.60% | 1.30% | 1.50 |
| Latina | 220 | 0.10% | 0.20% | 2.10 |
| Modena | 221 | 0.30% | 0.50% | 3.00 |
| Turin | 231 | 2.40% | 4.20% | 3.20 |
| Acireale | 232 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
| Carpi | 235 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Arezzo | 239 | 0.20% | 0.30% | 2.50 |
| Lanciano | 240 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Brescia | 242 | 1.00% | 0.80% | 1.50 |
| Montecassiano | 244 | 0.10% | 0.20% | 2.10 |
| Fano | 244 | 0.20% | 0.20% | 1.60 |
| Verona | 245 | 0.80% | 0.90% | 1.90 |
| Reggio Di | 252 | 0.30% | 0.30% | 1.70 |
| Reggio Di Calabria | 252 | 0.30% | 0.30% | 1.70 |
| Torre Del | 256 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Torre Del Greco | 256 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Rubiera | 257 | 0.40% | 0.40% | 1.50 |
| Lecco | 264 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Milan | 267 | 7.70% | 6.30% | 1.47 |
| Caserta | 283 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Montesilvano | 284 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
| Pesaro | 287 | 0.10% | 0.50% | 7.00 |
| Selargius | 289 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Cagliari | 290 | 0.90% | 0.70% | 1.50 |
| Piacenza | 291 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
| Lucca | 296 | 0.30% | 1.00% | 6.00 |
| Foggia | 298 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Pescara | 303 | 0.60% | 0.30% | 1.00 |
| Trieste | 307 | 0.50% | 0.30% | 1.30 |
| Bergamo | 319 | 0.70% | 0.40% | 1.10 |
| Cesena | 322 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Ravenna | 329 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
| Mestre | 335 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| La Spezia | 339 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| La | 339 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Genoa | 413 | 0.80% | 0.70% | 1.60 |
| Milanese | 424 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
| Como | 430 | 0.30% | 0.30% | 2.00 |
| Sesto San | 442 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Sesto San Giovanni | 442 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Vicenza | 444 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Leghorn | 459 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
| Lecce | 514 | 0.20% | 0.20% | 1.40 |
| Messina | 558 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Treviso | 563 | 0.30% | 0.20% | 1.60 |
| Rimini | 570 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Sassari | 576 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Trento | 675 | 0.20% | 0.20% | 1.40 |
| Udine | 693 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Perugia | 729 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Pisa | 780 | 0.20% | 0.20% | 2.40 |
| Venice | 1578 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Damascus | 2927 | 0.30% | 0.20% | 1.20 |
| Nanjing | 6314 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Hangzhou | 8373 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
| Guangzhou | 11284 | 0.40% | 0.20% | 1.00 |
| Beijing | 11891 | 1.70% | 0.90% | 1.00 |
| Shanghai | 15749 | 0.50% | 0.30% | 1.00 |
| Shenzhen | 21494 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 306.338 | -23.685 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.070 | +5% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 458.096 | -51.296 |
| Pagine Viste Giornaliere | 5.251 | +5% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 205.707 | -18.075 |
| Visite Per Utente | 7,00 | 0% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 273.936 | 20.436 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.284 | -10% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 327.084 | 28.284 |
| Pagine Viste Giornaliere | 4.201 | -3% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 247.650 | 6.640 |
| Visite Per Utente | 6,00 | +7% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 292.107 | 75.159 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.113 | -30% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 335.789 | 99.293 |
| Pagine Viste Giornaliere | 3.601 | -13% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 272.230 | 35.170 |
| Visite Per Utente | 5,10 | +20% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 218.446 | -464.499 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.541 | +220% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 241.129 | -411.810 |
| Pagine Viste Giornaliere | 4.351 | +480% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 225.242 | -651.121 |
| Visite Per Utente | 4,40 | +80% |
Posizione Server
| Jouan Italia Srl Cologno Italia 45.5332984924316, 9.28332996368408 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| if-7-0-0-60.har1.A56-Atlanta.as6453.net (64.86.8.17) | 21.995 ms |
| 8 if-10-0-0-0.tcore1.AEQ-Ashburn.as6453.net (66.198.154.9) | 152.534 ms |
| MPLS Label=352562 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 9 if-6-871.tcore1.PVU-Paris.as6453.net (216.6.51.58) | 120.394 ms |
| MPLS Label=466629 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 10 if-2-1-0.core3.MLT-Milan.as6453.net (80.231.153.46) | 147.968 ms |
| 11 Port-channel1.core3.MLT-Milan.as6453.net (195.219.158.14) | 138.313 ms |
| 12 ge5-0.milano1-gsr0.net.inet.it (212.239.97.110) | 148.296 ms |
| 13 ge0-2.milano1-cr1.net.inet.it (194.185.46.69) | 138.962 ms |
| 14 194.185.221.46 (194.185.221.46) | 140.013 ms |
Impostazioni Server
| Server: | Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.2.0 Oracle-HTTP-Server OracleAS-Web-Cache-10g/10.1.2.3.1 |
|---|---|
| ETag: | "7d071e-2db-4c4ffdea" |
| Content-Type: | text/html |
| Last-Modified: | -- |
| Content-Length: | 731 |
| Date: | -- |
| Accept-Ranges: | bytes |


-23.685
20.436