www.My-band.it nella classifica globale è alla posizione #7.240.058. Include contenuti su "Serpentariana", "Cristalli Liquidi".
Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Booking, Contest, Contatti, Aggiornamenti, Archivio, Annunci, Goyah, The Kemils, Deatonica. Il sito è stato lanciato il 18-07-2003 ed ha 7 anno e 10 mese e 7 giorno di vita. Ci sono 7 domini radice collegati ad esso. è ospitato a Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, Italia e sta usando il webserver Microsoft-IIS/6.
Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato My-band. Alcune pagine sono titolate come, "Milaserveaitavoli", "Kemical Blues", "Gianluca Di Pietro", "Wild Strikes", "Neapolitan Orchestra".
Ha 2 NS Nameserver Records (dns2.technorail.com, dns.technorail.com), 8 A Records (), 1 SOA Record (dns.technorail.com. hostmaster.technorail.com. 1 86400 7200 2592000 8640), 1 MX Mail Record (10 mx.my-band.it). Il numero IP del sito My-band.it è 62.149.128.160. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 43.73, 11.82. Ciascuno dei 1.027 utenti mensili stimati, visualizza una media di 1,00 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono mxtech.it, mxtoolbox.com, mxtribe.com, mxvphotos.it, my-airlines.com.
My-band.it Sul web
My-band.it - Benvenuto in My-band.it il portale delle Band Emergenti Italiane! - Company Overview: My-BAND.IT è il portale Italiano dedicato alle band emergenti. [1]
Lyrics for My Band Performed by: D12 ; D12 & Eminem; Eminem ; Eminem & D12 Written by: Von M Carlisle; De Shaun Dupree Holton; Rufus B Johnson; Steven King; Marshall ... [2]
K@ndi(ADD MY PATHETIC X)it's my band,add it.'s profile on Myspace, the leading social entertainment destination powered by the passion of our fans. [3]
1. http://www.facebook.com/myband.it
2. http://www.answers.com/topic/my-band
3. http://www.myspace.com/kandiceann
135.847Punteggio in Italia
7.240.058Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | < 300 | |
| Visitatori al mese | < 300 | |
| Costo per click | $0,55 | |
| Valore di stima | € 1.502,49 * | |
| Collegamenti esterni | 7 | |
| Numero di Pagine | 117 |
| Non disponibile |
| Non disponibile |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 1.502,49
Cronologia Traffico
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 9.569.721 | 4.179.115 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 24 | -60% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 8.560.460 | 3.928.449 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -60% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 10.560.243 | 3.618.263 |
| Visite Per Utente | 1,00 | 0% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 7.240.058 | 1.362.999 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 34 | +20% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 6.114.660 | -268.039 |
| Pagine Viste Giornaliere | 0 | -60% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 9.838.612 | 4.182.649 |
| Visite Per Utente | 1,00 | -60% |
Posizione Server
| Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.26.129) | 6.249 ms |
| MPLS Label=350860 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-0-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.27.74) | 6.035 ms |
| 9 above-cogent.dfw2.us.above.net (64.125.12.170) | 6.231 ms |
| 10 te2-4.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.6.65) | 6.769 ms |
| 11 te0-1-0-1.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.25.94) | 11.952 ms |
| 12 te0-1-0-6.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.2.33) | 42.004 ms |
| MPLS Label=143287 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 13 te0-0-0-3.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.28.209) | 45.556 ms |
| 14 te0-2-0-4.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.51.229) | 126.811 ms |
| 15 te1-7.ccr01.str01.atlas.cogentco.com (130.117.3.82) | 130.176 ms |
| 16 te2-2.ccr01.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.3.18) | 156.024 ms |
| 17 te1-2.ccr01.goa01.atlas.cogentco.com (130.117.48.5) | 141.217 ms |
| 18 te2-2.ccr01.rom01.atlas.cogentco.com (130.117.3.234) | 147.371 ms |
| 19 te1-1.ccr01.qzo02.atlas.cogentco.com (130.117.48.90) | 150.372 ms |
| 20 149.6.18.58 (149.6.18.58) | 147.138 ms |
| 21 MSFC3P1.aruba.it (62.149.190.23) | 146.662 ms |
| 22 mxd1.aruba.it (62.149.128.160) | 144.710 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-Control: | private |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 79690 |


4.179.115
+20%