Olycom.itVai al sito >>
www.Olycom.it è classificato alla posizione #5.699 in Italia. Ha pagine di contenuto come; , "News".
Ci sono 73 domini radice collegati ad esso. Il sito è andato online il 24-02-2000 ed ha 11 anno e 3 mese e 1 giorno di vita. il server si trova a Kpnqwest Italia S.p.a. Milano, Italia. utf-8 è il set di caratteri utilizzato per il sito, La velocità del server è misurata in 4782 millisecondi Ha visitatori provenienti da Spagna, Italia.
Il sito il seguente numero IP di server: 212.97.32.2. Usando le coordinate è trovato 45.47, 9.2. Il sito ha 2 NS Nameserver Records (ns2.kpnqwest.it, ns.kpnqwest.it), 1 A Record, 1 SOA Record (ns.kpnqwest.it. hostmaster.ns.kpnqwest.it. 2011010301 86400 7200 604800 8640), 2 MX Mail Records (10 mail1.olycom.it, 20 mail2.olycom.it). Visualizza contenuto popolare nel sito come, "News", "Creative".
Il sito Olycom è registrato con il suffisso .it. Vengono stimati 42.372 visitatori al mese. Vengono visualizzate in media 10,20 pagine ad ogni visita. È più popolare a Milan, da dove i visitatori totalizzano il 12.10% delle visualizzazioni. Siti che possono suonare simili sono olx.com.ph, olx.com.py, olx.it, olx.pt, olycom.com.
5.699Punteggio in Italia
196.634Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 407.400 | |
| Visitatori al mese | 62.370 | |
| Costo per click | $1,01 | |
| Valore di stima | € 23.000,32 * | |
| Collegamenti esterni | 73 | |
| Numero di Pagine | 1.370 | |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 23.000,32
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | | 7,90% | 7,60% |
|---|
| Italia | 5.699 | 88,20% | 80,90% |
|---|
| Spagna | 73.869 | 3,90% | 11,60% |
|---|
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Vignate | 5 | 3.60% | 2.70% | 15.00 |
|---|
| Seravezza | 19 | 2.40% | 1.70% | 14.00 |
|---|
| Cesena | 44 | 8.00% | 6.10% | 15.00 |
|---|
| Trieste | 504 | 3.50% | 0.90% | 5.00 |
|---|
| Oviedo | 653 | 1.50% | 3.80% | 50.00 |
|---|
| Bologna | 751 | 9.30% | 2.40% | 5.10 |
|---|
| Verona | 795 | 2.90% | 2.40% | 16.00 |
|---|
| Palermo | 1024 | 9.30% | 1.70% | 3.60 |
|---|
| Milan | 1664 | 12.10% | 13.00% | 22.00 |
|---|
| Turin | 2137 | 2.90% | 11.40% | 80.00 |
|---|
| Rome | 4958 | 6.30% | 8.10% | 26.00 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno |
| Classifica Mondiale | 103.857 | -514.877 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 2.996 | +300% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 155.750 | -615.749 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 22.506 | +1100% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 57.837 | -476.707 |
|---|
| Visite Per Utente | 12,00 | +200% |
|---|
| Media 7 Giorni |
| Classifica Mondiale | 181.447 | 1.421 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.712 | -2% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 247.275 | 7.181 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 10.353 | +10% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 110.881 | -8.058 |
|---|
| Visite Per Utente | 10,00 | +10% |
|---|
| Media 30 Giorni |
| Classifica Mondiale | 181.655 | -16.591 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.626 | +10% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 237.242 | -25.060 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 9.302 | +8% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 117.257 | -4.419 |
|---|
| Visite Per Utente | 9,10 | -6% |
|---|
| Media 90 Giorni |
| Classifica Mondiale | 196.634 | 29.087 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 1.412 | -7% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 262.420 | 30.299 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 9.302 | -24% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 113.359 | 31.634 |
|---|
| Visite Per Utente | 10,20 | -19% |
|---|
Posizione Server
|
Kpnqwest Italia S.p.a. Milano Italia 45.47, 9.2 | |
Velocità Server
| PING (212.97.32.2) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from dns1.kpnqwest.it (212.97.32.2): icmp_seq=0 ttl=56 | 120 ms |
| 64 bytes from dns1.kpnqwest.it (212.97.32.2): icmp_seq=1 ttl=56 | 120 ms |
| 64 bytes from dns1.kpnqwest.it (212.97.32.2): icmp_seq=2 ttl=56 | 120 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 120.093/120.295/120.590/0.453 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 120.093/120.295/120.590/0.453 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dns1.kpnqwest.it (212.97.32.2) | 120.761 ms |
|