www.Snai.it è classificato alla posizione #655 in Italia. Include contenuti su "Poker & Games", "Prestazioni Cavallo".
Il sito è stato lanciato il 15-04-1997 ed ha 14 anno e 1 mese e 10 giorno di vita. È popolare in Reino Unido, Germania, Grecia, Italia. Visto in DMOZ, Scommesse/Sport . Viene utilizzata la codifica dei caratteri iso-8859-1, Ci sono 257 domini radice collegati ad esso. è ospitato a Snai Public Subnet Milano, Italia e sta usando il webserver Apache/2. Il tempo medio di caricamento è 1623 millisecondi, che è il 43% più veloce degli altri siti web.
Ha 2 NS Nameserver Records (ns2.register.it, ns1.register.it), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.register.it. hostmaster.register.it. 2011030802 10800 3600 604800 8640), 1 MX Mail Record (10 mail.snai.it). È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 23.20% del totale degli utenti. Alcune pagine sono titolate come, "Login", "Update Browser".
Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Snai. Il numero IP del sito Snai.it è 89.97.174.200. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 45.47, 9.2. Ciascuno dei 507.180 utenti mensili stimati, visualizza una media di 3,57 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono snagfilms.com, snagmilano.it, snagnazionale.it, snagnazionale.org, snai.com.
Snai.it Sul web
©2003 Shanghai National Accounting Institute. All rights reserved. [1]
1. http://www.snai.edu/en/
655Punteggio in Italia
22.077Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 1.715.070 | |
| Visitatori al mese | 746.550 | |
| Costo per click | $0,46 | |
| Valore di stima | € 263.863,96 * | |
| Collegamenti esterni | 257 | |
| Numero di Pagine | 919 |
| Non disponibile |
| 655 | Italia |
| 9.609 | Grecia |
| 53.677 | Germania |
| 121.984 | Reino Unido |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 263.863,96
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 0,80% | 0,50% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 655 | 93,40% | 95,50% |
| Grecia | 9.609 | 2,10% | 1,20% |
| Germania | 53.677 | 3,00% | 1,90% |
| Reino Unido | 121.984 | 0,70% | 0,90% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Cocconato | 6 | 0.30% | 0.10% | 1.40 |
|---|---|---|---|---|
| Carpignano | 12 | 0.70% | 0.80% | 4.30 |
| Lauria | 12 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
| Zola Predosa | 16 | 1.10% | 2.50% | 8.00 |
| Zola | 16 | 1.10% | 2.50% | 8.00 |
| Corsico | 23 | 0.60% | 1.10% | 6.00 |
| Osimo | 38 | 0.50% | 0.50% | 3.80 |
| Frattaminore | 38 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
| Fisciano | 40 | 0.40% | 0.20% | 2.30 |
| Giugliano In Campania | 44 | 0.40% | 0.30% | 2.40 |
| Giugliano In | 44 | 0.40% | 0.30% | 2.40 |
| Fermo | 49 | 0.30% | 0.30% | 3.00 |
| Lucera | 59 | 0.20% | 0.40% | 6.00 |
| Abano | 62 | 0.30% | 0.90% | 9.00 |
| Abano Terme | 62 | 0.30% | 0.90% | 9.00 |
| Poli | 77 | 0.60% | 0.60% | 3.40 |
| Scafati | 79 | 0.60% | 0.70% | 4.10 |
| Benevento | 82 | 0.60% | 0.80% | 5.00 |
| Falconara Marittima | 86 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Falconara | 86 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Castellammare Di | 94 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Castellammare Di Stabia | 94 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Monte San | 101 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
| Monte San Pietrangeli | 101 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
| Potenza | 116 | 0.40% | 0.20% | 2.00 |
| Lanciano | 130 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
| Naples | 145 | 8.40% | 7.60% | 3.10 |
| Monza | 150 | 0.70% | 0.50% | 2.80 |
| Latina | 150 | 0.40% | 0.30% | 2.10 |
| Avellino | 163 | 0.40% | 0.50% | 4.00 |
| Battipaglia | 168 | 0.20% | 0.30% | 4.00 |
| Torre Del | 171 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Torre Del Greco | 171 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
| Ancona | 172 | 0.50% | 0.40% | 2.90 |
| San Giorgio A | 174 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
| San Giorgio A Cremano | 174 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
| Ivrea | 182 | 1.70% | 2.10% | 4.30 |
| Galatina | 193 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
| Rome | 195 | 23.20% | 23.90% | 3.60 |
| Bologna | 203 | 3.40% | 2.50% | 2.60 |
| Sesto San Giovanni | 204 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
| Sesto San | 204 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
| Catania | 265 | 1.90% | 2.60% | 4.90 |
| Arezzo | 268 | 0.30% | 0.50% | 5.00 |
| Palermo | 297 | 3.10% | 3.10% | 3.50 |
| Pesaro | 303 | 0.30% | 0.30% | 3.00 |
| Perugia | 320 | 0.70% | 0.70% | 3.80 |
| Padova | 322 | 1.40% | 1.60% | 4.00 |
| Florence | 330 | 2.00% | 1.60% | 2.80 |
| Como | 355 | 0.50% | 0.60% | 3.80 |
| Parma | 386 | 0.60% | 1.00% | 6.00 |
| Pescara | 395 | 0.70% | 0.40% | 2.30 |
| Caserta | 398 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
| Salerno | 399 | 0.90% | 0.60% | 2.30 |
| Modena | 426 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Lecce | 427 | 0.50% | 0.30% | 2.40 |
| Trento | 440 | 0.50% | 0.60% | 5.00 |
| Leghorn | 441 | 0.40% | 0.30% | 2.90 |
| Montreux | 453 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Milan | 466 | 6.90% | 6.20% | 3.10 |
| Turin | 577 | 1.90% | 2.40% | 4.30 |
| Verona | 617 | 0.60% | 0.60% | 3.30 |
| Pisa | 648 | 0.40% | 0.50% | 4.00 |
| Taranto | 701 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
| Trieste | 725 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
| Bari | 941 | 0.70% | 0.40% | 2.30 |
| Rubiera | 1237 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Genoa | 1278 | 0.40% | 0.50% | 5.00 |
| Athens | 24159 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 18.916 | -1.987 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 19.260 | +4% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 19.672 | -789 |
| Pagine Viste Giornaliere | 45.012 | +30% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 27.376 | -7.769 |
| Visite Per Utente | 3,50 | +20% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 27.354 | -1.213 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 14.766 | +6% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 26.737 | -1.976 |
| Pagine Viste Giornaliere | 27.907 | -1% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 40.946 | 576 |
| Visite Per Utente | 3,00 | -7% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 26.280 | 5.260 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 14.766 | -16% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 26.338 | 4.752 |
| Pagine Viste Giornaliere | 30.758 | -24% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 35.079 | 9.333 |
| Visite Per Utente | 3,30 | -10% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 22.077 | 3.342 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 16.906 | -10% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 22.537 | 3.404 |
| Pagine Viste Giornaliere | 39.160 | -9% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 27.029 | 3.649 |
| Visite Per Utente | 3,57 | +1% |
Posizione Server
| Snai Public Subnet Milano Italia 45.47, 9.2 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| equinix-dallas.bb.ip-plus.net (206.223.118.82) | 44.634 ms |
| 8 i79zhb-005-pos11-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.159.1) | 131.410 ms |
| 9 fastweb-caracciolo-xxx1-0.ce.ip-plus.net (164.128.33.170) | 135.899 ms |
| 10 89.96.200.113 (89.96.200.113) | 138.274 ms |
| 11 85-18-189-75.ip.fastwebnet.it (85.18.189.75) | 152.170 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.2.17 (EL) DAV/2 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 |
| Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |
| Content-Length: | 104 |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 |


-1.987
-1%