www.Soccerpuglia.it nella classifica globale è alla posizione #1.260.674. Include contenuti su "Il Portale Del Calcio Di Puglia E Basilicata".
Il server è più veloce del 30% degli altri siti web misurati, con un tempo di caricamento di 3383 millisecondi. Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, è ospitato a Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci, Italia e sta usando il webserver Microsoft-IIS/6. Le sue categorie DMOZ sono Puglia/Sport e Tempo Libero . Il sito è stato lanciato il 13-08-2004 ed ha 6 anno e 9 mese e 12 giorno di vita. Ha 36 siti web collegati ad esso. Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Chi Siamo, Contatti, Redazione, Web Mail, Le Nostre Squadre, Professionisti, Serie A, Serie B, 1.
Ciascuno dei 6.420 utenti mensili stimati, visualizza una media di 3,70 pagine per sessione. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Soccerpuglia. È più popolare nella città di Bari, da dove proviene il 20.90% del totale degli utenti. Ha 2 NS Nameserver Records (dns2.technorail.com, dns.technorail.com), 8 A Records (), 1 SOA Record (dns.technorail.com. hostmaster.technorail.com. 1 86400 7200 2592000 8640), 1 MX Mail Record (10 mx.soccerpuglia.it). Il numero IP del sito Soccerpuglia.it è 62.149.128.166. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 43.73, 11.82. Alcune pagine sono titolate come, "Il Portale Del Calcio Di Puglia E Basilicata".
I siti che suonano simili sono soccermanager.com, soccermanageritalia.com, soccermenager.com, socceroleggio.it, soccerpoint.it.
Soccerpuglia.it Sul web
Registrazione Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le ... facebook.com/Soccerpuglia.it[1]
Sign Up Facebook helps you connect and share with the people in your life. ... facebook.com/Soccerpuglia.it[2]
Fair Play di lucera - corato grande cannarozzi un idea di www.coratocalcio.it e www.soccerpuglia.it[3]
1. http://it-it.facebook.com/Soccerpuglia.it
2. http://www.facebook.com/Soccerpuglia.it
3. http://il.youtube.com/watch?v=hRzFjkqlJm8&feature=related
118.581Punteggio in Italia
1.260.674Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 26.280 | |
| Visitatori al mese | 9.450 | |
| Costo per click | $0,44 | |
| Valore di stima | € 4.333,78 * | |
| Collegamenti esterni | 36 | |
| Numero di Pagine | 8.750 |
| Non disponibile |
| Non disponibile |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 4.333,78
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Brindisi | 40 | 18.50% | 25.20% | 4.50 |
|---|---|---|---|---|
| Porto Cesareo | 50 | 6.10% | 5.60% | 3.00 |
| Porto | 50 | 6.10% | 5.60% | 3.00 |
| Trani | 63 | 6.20% | 9.10% | 5.00 |
| Bari | 697 | 20.90% | 15.30% | 2.40 |
Cronologia Traffico
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 2.713.485 | -3.198.457 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 171 | +200% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.274.247 | -3.438.731 |
| Pagine Viste Giornaliere | 150 | +200% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 3.483.766 | -2.516.824 |
| Visite Per Utente | 1,00 | 0% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.975.215 | 684.604 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 128 | -40% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 2.262.016 | 776.790 |
| Pagine Viste Giornaliere | 300 | -50% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.754.059 | 636.950 |
| Visite Per Utente | 4,00 | -10% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 1.260.674 | 653.149 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 214 | -50% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 1.377.191 | 713.697 |
| Pagine Viste Giornaliere | 600 | -57% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 1.208.628 | 613.975 |
| Visite Per Utente | 3,70 | -8% |
Posizione Server
| Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services Soci Italia 43.73, 11.82 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.26.129) | 6.286 ms |
| MPLS Label=626524 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-0-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.27.74) | 6.054 ms |
| 9 above-cogent.dfw2.us.above.net (64.125.12.170) | 6.249 ms |
| 10 te7-4.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.7.45) | 6.497 ms |
| 11 te0-2-0-2.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.25.98) | 12.102 ms |
| 12 te0-0-0-2.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.29.9) | 45.941 ms |
| MPLS Label=143287 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 13 te0-4-0-7.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.25.249) | 40.958 ms |
| 14 te0-2-0-6.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.31.246) | 127.112 ms |
| 15 te2-7.ccr01.str01.atlas.cogentco.com (130.117.0.194) | 132.563 ms |
| 16 te3-2.ccr01.mil01.atlas.cogentco.com (130.117.1.114) | 136.859 ms |
| 17 te1-2.ccr01.goa01.atlas.cogentco.com (130.117.48.5) | 249.039 ms |
| 18 te1-2.ccr01.rom01.atlas.cogentco.com (130.117.2.10) | 147.601 ms |
| 19 te1-1.ccr01.qzo02.atlas.cogentco.com (130.117.48.90) | 150.007 ms |
| 20 149.6.18.50 (149.6.18.50) | 147.549 ms |
| 21 MSFC3PX.aruba.it (62.149.190.22) | 147.075 ms |
| 22 mxd4.aruba.it (62.149.128.72) | 146.697 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| MicrosoftOfficeWebServer: | 5.0_Pub |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Content-Length: | 41952 |
| Content-Type: | text/html |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | private |


-3.198.457
684.604