www.Tre.it è classificato alla posizione #80 in Italia. Include contenuti su "3", "jobs Sezione Candidature".
Il sito è stato lanciato il 04-07-1997 ed ha 13 anno e 10 mese e 21 giorno di vita. La maggior parte degli utenti provengono da Italia. Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Treit Privati, Tariffe, Piani Voce, Abbonamenti, Power C 800, Power C 1600, Power C 3000, Top 400, Top 800. E' elencato su Gestori/Telefonia Mobile . Viene utilizzata la codifica dei caratteri utf-8, 736 link esterni puntano ad esso. è ospitato a Fastweb Spa Milano, Italia e sta usando il webserver Apache. Il server è più veloce del 52% degli altri siti web misurati, con un tempo di caricamento di 1371 millisecondi.
Ha 2 NS Nameserver Records (strike.tre.it, lucky.tre.it), 1 A Record, 1 MX Mail Record (10 mail.tre.it). È più popolare nella città di Rome, da dove proviene il 37.10% del totale degli utenti. Alcune pagine sono titolate come, "Tariffe Telefonia Mobile", "3 Wired Portal 3 For You Area Clienti 133 Login", "Tutti I Servizi Di".
Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Tre. Il numero IP del sito Tre.it è 93.57.15.151. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 45.47, 9.2. Ciascuno dei 2.933.940 utenti mensili stimati, visualizza una media di 3,11 pagine per sessione. I siti che suonano simili sono trdmoto.it, tre-c.it, tre-d-eng.it, tre-tlc.it, tre.com.
Tre.it Sul web
Three operates in many countries around the world, including Australia, Austria, Denmark, Hong Kong, Italy, Sweden, Ireland, Indonesia and the UK, bringing the latest ... [1]
For those not familiar with Tres Leches, it is a dense sponge cake that has been soaked in a syrupy mixture of evaporated milk, sweetened condensed milk and heavy cream ... [2]
Put Ya Back Into It by Tre Black, Dangerous Minds ... * iLike is a trademark of iLike.com and not affiliated with Apple Computer. [3]
1. http://www.tre.com/
2. http://ineedcoffee.com/09/tres-leches-latte/
3. http://www.ilike.com/artist/Tre+Black/track/Put+Ya+Back+Into+It
80Punteggio in Italia
3.417Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 8.673.990 | |
| Visitatori al mese | 4.318.650 | |
| Costo per click | $0,50 | |
| Valore di stima | € 1,52 Milioni * | |
| Collegamenti esterni | 736 | |
| Numero di Pagine | 9.020 |
| Non disponibile |
| 80 | Italia |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 1,52 Milioni
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | 1,40% | 1,40% | |
|---|---|---|---|
| Italia | 80 | 98,60% | 98,60% |
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Vigne | 3 | 0.30% | 0.10% | 2.40 |
|---|---|---|---|---|
| Castelvetro Di Modena | 3 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
| Castelvetro Di | 3 | 0.30% | 0.20% | 3.70 |
| Bellona | 4 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Robbio | 4 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Tolmezzo | 4 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Legnaro | 4 | 0.10% | 0.30% | 12.00 |
| Bomporto | 5 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
| San Giorgio In | 6 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Arcugnano | 6 | 0.60% | 0.40% | 3.10 |
| San Giorgio In Bosco | 6 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
| Loreto | 6 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
| Loreto Aprutino | 6 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
| San Martino Di | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| San Martino Di Lupari | 7 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Torrile | 8 | 0.40% | 0.20% | 2.10 |
| Pont | 9 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Arqua Petrarca | 9 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Rosate | 9 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
| Arqua | 9 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Stra | 9 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Isorella | 9 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
| Villachiara | 9 | 0.50% | 0.30% | 2.70 |
| Noale | 9 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Isola Del Liri | 10 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
| Monteprandone | 10 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Poli | 10 | 1.90% | 1.10% | 2.70 |
| Isola Del | 10 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
| Visano | 11 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Lonato | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
| Alice | 11 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Alice Castello | 11 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Pozzonovo | 13 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Boville Ernica | 14 | 0.40% | 0.30% | 2.50 |
| Boville | 14 | 0.40% | 0.30% | 2.50 |
| Marsala | 14 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Monteroni | 15 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Scurcola Marsicana | 16 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Scurcola | 16 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Zoppe | 18 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Fiorentino | 23 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Silea | 25 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
| Vigevano | 25 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Castelfranco Emilia | 26 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Castelfranco | 26 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
| Empoli | 27 | 0.10% | 0.40% | 14.00 |
| Pavia | 28 | 0.60% | 0.40% | 3.20 |
| Creazzo | 30 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
| Terranuova | 31 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Terranuova Bracciolini | 31 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Lonigo | 33 | 0.20% | 0.00% | 1.20 |
| Mezzolombardo | 34 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Arco | 36 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Cittadella | 42 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Vidigulfo | 44 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
| Rome | 47 | 37.10% | 26.10% | 3.07 |
| Tubre | 55 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Selargius | 57 | 0.30% | 0.40% | 5.00 |
| Impruneta | 57 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Vimercate | 60 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
| Partinico | 61 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Treviglio | 61 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Vicenza | 61 | 0.60% | 0.40% | 2.50 |
| Caserta | 63 | 0.40% | 0.40% | 3.70 |
| Padova | 63 | 2.30% | 2.00% | 3.90 |
| Mogliano Veneto | 66 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Mogliano | 66 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Legnano | 72 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Siena | 82 | 0.30% | 0.30% | 4.00 |
| Rho | 87 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
| Lentini | 89 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Abano | 91 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
| Abano Terme | 91 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
| Trieste | 94 | 0.50% | 1.10% | 9.00 |
| Lecce | 95 | 0.60% | 0.80% | 5.80 |
| Milan | 96 | 10.60% | 12.00% | 4.90 |
| Chieti | 97 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Spinea | 98 | 0.20% | 0.10% | 3.50 |
| Vercelli | 99 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Scandicci | 99 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Taranto | 101 | 0.40% | 0.70% | 8.00 |
| Terni | 106 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Treviso | 113 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
| Ravenna | 124 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Montesilvano | 125 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Novara | 130 | 0.30% | 0.10% | 1.90 |
| Aosta | 132 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
| Trento | 134 | 0.40% | 0.80% | 10.00 |
| Modena | 147 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Cosenza | 149 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Arezzo | 163 | 0.20% | 0.20% | 3.50 |
| Prato | 163 | 0.20% | 0.20% | 3.90 |
| Bologna | 169 | 1.30% | 1.40% | 4.80 |
| Florence | 171 | 1.10% | 1.90% | 7.80 |
| Monza | 176 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Syracuse | 180 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Sassari | 188 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
| Rubiera | 189 | 0.40% | 0.20% | 2.50 |
| Cesena | 189 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Lucca | 194 | 0.30% | 0.60% | 10.00 |
| Sesto San | 196 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Sesto San Giovanni | 196 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Venice | 198 | 0.30% | 0.40% | 4.80 |
| Macerata | 207 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Foggia | 218 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Piacenza | 223 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
| Salerno | 224 | 0.40% | 0.50% | 4.70 |
| Cagliari | 236 | 0.50% | 0.90% | 8.00 |
| Naples | 239 | 1.50% | 2.60% | 7.30 |
| Verona | 248 | 0.50% | 0.30% | 2.60 |
| Genoa | 268 | 0.50% | 0.80% | 7.00 |
| Como | 271 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Brescia | 273 | 0.40% | 1.00% | 12.00 |
| Pisa | 280 | 0.20% | 0.40% | 7.00 |
| Parma | 309 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
| Palermo | 312 | 1.00% | 1.30% | 5.90 |
| Bari | 329 | 0.50% | 0.60% | 5.50 |
| Catania | 336 | 0.50% | 0.80% | 6.30 |
| Bergamo | 338 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Milanese | 362 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Reggio Di Calabria | 396 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Reggio Di | 396 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Turin | 401 | 0.90% | 1.10% | 5.10 |
| Ivrea | 411 | 0.30% | 0.30% | 4.40 |
| Perugia | 450 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
| Quebec | 1723 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
| Doha | 2401 | 0.40% | 0.10% | 1.10 |
| Dublin | 4032 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
| Jakarta | 48099 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno | ||
| Classifica Mondiale | 3.440 | -93 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 100.580 | -6% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.353 | 361 |
| Pagine Viste Giornaliere | 207.055 | +46% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 5.030 | -2.268 |
| Visite Per Utente | 3,50 | +50% |
| Media 7 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 3.465 | 332 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 100.580 | -5% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.221 | 172 |
| Pagine Viste Giornaliere | 186.050 | -17% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 5.465 | 1.022 |
| Visite Per Utente | 3,01 | -13% |
| Media 30 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 3.352 | -16 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 101.864 | +2% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.143 | -36 |
| Pagine Viste Giornaliere | 200.453 | +2% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 5.020 | 41 |
| Visite Per Utente | 3,10 | -0,6% |
| Media 90 Giorni | ||
| Classifica Mondiale | 3.417 | 20 |
|---|---|---|
| Visitatori Giornalieri | 97.798 | +7% |
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 3.232 | -96 |
| Pagine Viste Giornaliere | 198.053 | +0,2% |
| Valutazione Giornaliera Visite | 5.083 | 230 |
| Visite Per Utente | 3,11 | -6% |
Posizione Server
| Fastweb Spa Milano Italia 45.47, 9.2 | |
Velocità Server
| Traceroute | |
| xe-1-2-0.rom21.ip4.tinet.net (89.149.182.81) | 146.593 ms |
| 8 fastweb-roma-gw1.ip4.tinet.net (213.200.68.214) | 141.636 ms |
| 9 89.97.200.50 (89.97.200.50) | 156.236 ms |
| 10 89-96-19-139.ip10.fastwebnet.it (89.96.19.139) | 146.268 ms |
| 11 93-57-13-109.ip162.fastwebnet.it (93.57.13.109) | 149.119 ms |
Impostazioni Server
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |


-93
-6%