Unimi.itVai al sito >>
www.Unimi.it è classificato alla posizione #493 in Italia. Include contenuti su "Dipartimento Di Scienze Della Storia E Della Documentazione Storica", "Dipartimento Di Economia E Politica Agraria Agroalimentare E".
Il tempo medio di caricamento è 651 millisecondi, che è il 86% più veloce degli altri siti web. È popolare in Stati Uniti, India, Cina, Germania, Messico, Italia. Ha circa 1.085 siti web unici collegati ad esso. Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Mappa, Contatti, Indice, Studenti, Enti E Imprese, Personale, Didattica, Ateneo, Salta Al Contenuto Di Pagina. Il sito è stato lanciato il 29-01-1996 ed ha 15 anno e 3 mese e 26 giorno di vita. è ospitato a Universita Degli Studi Di Milano Milano, Italia e sta usando il webserver Apache. Visto in DMOZ, Università/Università di Milano Italy/University of Milan . Viene utilizzata la codifica dei caratteri iso-8859-1,
Ciascuno dei 539.280 utenti mensili stimati, visualizza una media di 7,40 pagine per sessione. È più popolare nella città di Milan, da dove proviene il 38.90% del totale degli utenti. Il numero IP del sito Unimi.it è 159.149.53.216. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 45.47, 9.2. Alcune pagine sono titolate come, "Simmetria", "Dipartimento Di Fisica Home", "Dipartimento Di Tecnologie Dell'informazione (crema)", "Vertebrate Paleontology Lab", "Polo Didattico E Di Ricerca Di Crema".
Ha 3 NS Nameserver Records (ns.unimi.it, icilux.cilea.it, ns1.garr.net), 3 MX Mail Records (15 unimix2.unimi.it, 15 unimix3.unimi.it, 15 unimix1.unimi.it). La velocità media di ping al server ha un valore di 123 ms. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Unimi. I siti che suonano simili sono unimeta.org, unimetal.net, unimeteo.com, unimeteo.it, unimeteo.net.
493Punteggio in Italia
16.791Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 3.837.570 | |
| Visitatori al mese | 793.800 | |
| Costo per click | $0,59 | |
| Valore di stima | € 280.503,28 * | |
| Collegamenti esterni | 1.085 | |
| Numero di Pagine | 112.000 | |
| 493 | Italia |
| 43.430 | Messico |
| 107.816 | Germania |
| 150.634 | Cina |
| 199.355 | India |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 280.503,28
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | | 9,50% | 2,60% |
|---|
| Italia | 493 | 84,70% | 95,90% |
|---|
| Messico | 43.430 | 0,80% | 0,30% |
|---|
| Germania | 107.816 | 1,30% | 0,30% |
|---|
| Cina | 150.634 | 1,50% | 0,30% |
|---|
| India | 199.355 | 0,90% | 0,30% |
|---|
| Stati Uniti | 310.071 | 1,40% | 0,30% |
|---|
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Robecco Sul Naviglio | 6 | 0.50% | 0.50% | 9.00 |
|---|
| Robecco Sul | 6 | 0.50% | 0.50% | 9.00 |
|---|
| San Felice Del | 8 | 1.20% | 3.40% | 25.00 |
|---|
| San Felice Del Benaco | 8 | 1.20% | 3.40% | 25.00 |
|---|
| Luino | 9 | 0.40% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Arluno | 15 | 0.20% | 0.50% | 19.00 |
|---|
| Pero | 17 | 0.80% | 0.30% | 3.50 |
|---|
| Voltaggio | 18 | 0.20% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Giussago | 21 | 0.20% | 0.00% | 1.50 |
|---|
| Cazzago San Martino | 27 | 0.20% | 0.50% | 23.00 |
|---|
| Cazzago San | 27 | 0.20% | 0.50% | 23.00 |
|---|
| Parabiago | 28 | 0.60% | 1.10% | 15.00 |
|---|
| Peschiera | 31 | 0.30% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Legnano | 32 | 0.50% | 0.60% | 9.00 |
|---|
| Villasanta | 35 | 0.50% | 1.20% | 21.00 |
|---|
| Cinisello Balsamo | 37 | 0.70% | 1.00% | 11.00 |
|---|
| Tradate | 37 | 0.30% | 0.30% | 11.00 |
|---|
| Cinisello | 37 | 0.70% | 1.00% | 11.00 |
|---|
| Meda | 43 | 0.40% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Paderno Dugnano | 47 | 0.40% | 0.40% | 10.00 |
|---|
| Paderno | 47 | 0.40% | 0.40% | 10.00 |
|---|
| Sesto San Giovanni | 49 | 0.90% | 1.00% | 9.00 |
|---|
| Sesto San | 49 | 0.90% | 1.00% | 9.00 |
|---|
| Santa Maria Capua Vetere | 51 | 0.40% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Santa Maria Capua | 51 | 0.40% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Milan | 59 | 38.90% | 46.20% | 10.30 |
|---|
| Cologno | 59 | 0.30% | 0.30% | 9.00 |
|---|
| Cologno Monzese | 59 | 0.30% | 0.30% | 9.00 |
|---|
| Brugherio | 65 | 0.30% | 0.40% | 13.00 |
|---|
| Bresso | 65 | 0.30% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Olbia | 67 | 0.30% | 0.60% | 19.00 |
|---|
| Desio | 75 | 0.40% | 0.60% | 13.00 |
|---|
| Monza | 78 | 0.90% | 1.00% | 9.00 |
|---|
| Pavia | 80 | 0.50% | 0.80% | 15.00 |
|---|
| Vigevano | 80 | 0.30% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Como | 87 | 1.20% | 1.90% | 14.00 |
|---|
| Asti | 87 | 0.40% | 0.60% | 11.00 |
|---|
| Novara | 96 | 0.60% | 0.70% | 9.00 |
|---|
| Stezzano | 97 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Bergamo | 98 | 1.80% | 2.90% | 14.00 |
|---|
| Lecco | 112 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Seregno | 114 | 0.30% | 0.20% | 8.00 |
|---|
| Imperia | 124 | 0.40% | 0.80% | 17.00 |
|---|
| Brescia | 247 | 1.00% | 1.80% | 16.00 |
|---|
| Modena | 297 | 0.40% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Catanzaro | 490 | 0.30% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Lecce | 673 | 0.30% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Turin | 751 | 1.50% | 0.70% | 3.80 |
|---|
| Naples | 811 | 1.70% | 0.50% | 2.80 |
|---|
| Catania | 911 | 0.70% | 0.30% | 3.10 |
|---|
| Palermo | 994 | 1.00% | 0.50% | 4.40 |
|---|
| Rome | 1093 | 4.20% | 1.90% | 3.90 |
|---|
| Genoa | 1098 | 0.40% | 0.40% | 10.00 |
|---|
| Cagliari | 1136 | 0.40% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Pisa | 1258 | 0.30% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Bari | 1289 | 0.50% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Bologna | 2383 | 0.50% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Florence | 2385 | 0.30% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Padova | 2586 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Brussels | 10048 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
|---|
| London | 13730 | 0.80% | 0.50% | 5.70 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno |
| Classifica Mondiale | 27.969 | -14.170 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 12.840 | +60% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 29.503 | -19.033 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 31.508 | +20% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 40.581 | -9.318 |
|---|
| Visite Per Utente | 3,60 | -20% |
|---|
| Media 7 Giorni |
| Classifica Mondiale | 19.957 | 1.868 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 15.622 | -10% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 25.291 | 2.486 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 76.520 | -10% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 14.001 | 1.434 |
|---|
| Visite Per Utente | 7,90 | -0,8% |
|---|
| Media 30 Giorni |
| Classifica Mondiale | 18.307 | 2.804 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 16.692 | -16% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 23.056 | 4.069 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 82.072 | -7% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 12.752 | 1.196 |
|---|
| Visite Per Utente | 7,70 | +10% |
|---|
| Media 90 Giorni |
| Classifica Mondiale | 16.791 | -1.209 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 17.976 | +14% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 20.858 | -1.966 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 87.623 | +6% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 11.829 | 20 |
|---|
| Visite Per Utente | 7,40 | -7% |
|---|
Posizione Server
|
Universita Degli Studi Di Milano Milano Italia 45.47, 9.2 | |
Velocità Server
| PING portale.divsi. (159.149.53.216) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from portale.divsi. (159.149.53.216): icmp_seq=0 ttl=117 | 123 ms |
| 64 bytes from portale.divsi. (159.149.53.216): icmp_seq=1 ttl=117 | 122 ms |
| 64 bytes from portale.divsi. (159.149.53.216): icmp_seq=2 ttl=117 | 122 ms |
| |
| --- portale.divsi. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 122.737/123.030/123.605/0.497 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 122.737/123.030/123.605/0.497 ms, pipe 2 |
Impostazioni Server
|
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| ETag: | "5bd6f4-ce4e-c3032600"
|
|---|
| Accept-Ranges: | bytes
|
|---|
| Content-Length: | 52814
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|