Unina.itVai al sito >>
www.Unina.it è classificato alla posizione #731 in Italia. Include contenuti su "Università Degli Studi Di Napoli Federico Ii", "Azienda Ospedaliera Universitaria "federico Ii" > Mappa Del Sito".
Ha 779 siti web collegati ad esso. Il tempo medio di caricamento è 530 millisecondi, che è il 91% più veloce degli altri siti web. Viene utilizzata la codifica dei caratteri iso-8859-1, è ospitato a Universita Degli Studi Di Napoli Federico Ii Napoli, Italia e sta usando il webserver Apache/2. Il sito è stato lanciato il 29-01-1996 ed ha 15 anno e 3 mese e 26 giorno di vita. È popolare in Stati Uniti, Reino Unido, Cina, Italia. Un campione di pagine interne ad esso collegato include: Università, Città, Rete. E' elencato su Università/Università di Napoli - Federico II .
Il numero IP del sito Unina.it è 143.225.172.129. Ha coordinate di latitudine e longitudine di 40.83, 14.25. Ciascuno dei 385.200 utenti mensili stimati, visualizza una media di 5,50 pagine per sessione. Il dominio è registrato con il suffisso .it, ed è denominato Unina. Ha 2 NS Nameserver Records (dscna1.unina.it, dscna2.unina.it), 1 SOA Record (dscna1.unina.it. postmaster.dscna1.unina.it. 2011040701 86400 1800 86400 8640), 4 MX Mail Records (10 pmx2.unina.it, 10 pmx3.unina.it, 10 pmx4.unina.it, 10 pmx5.unina.it). È più popolare nella città di Naples, da dove proviene il 34.20% del totale degli utenti. Alcune pagine sono titolate come, "Sirelib Università Di Napoli Federico Ii", "Dipartimento Di Neuroscienze E Di Scienze Del Comportamento", "Biblioteca Di Ingegneria F Gasparini Università Di Napoli".
La velocità media di ping al server ha un valore di 136 ms. I siti che suonano simili sono unimotor.it, unimpiego.it, unimpresa-it.ro, unimpresa.org, unimprese.net.
731Punteggio in Italia
25.863Classifica Mondiale
| Pagine viste mensilmente | 1.997.640 | |
| Visitatori al mese | 567.000 | |
| Costo per click | $0,58 | |
| Valore di stima | € 200.577,58 * | |
| Collegamenti esterni | 779 | |
| Numero di Pagine | 116.000 | |
| 731 | Italia |
| 190.919 | Cina |
| 253.267 | Reino Unido |
| 501.749 | Stati Uniti |
*Questo è solo un dato stimato, leggete il disclaimer qui
Visualizza l'emblema del sito web
Il mio sito vale€ 200.577,58
Visitatori per Paese
| Paese | Valutazione Paese | Utenti % | Visite % |
| Altri paesi | | 4,80% | 2,40% |
|---|
| Italia | 731 | 91,70% | 96,80% |
|---|
| Cina | 190.919 | 1,80% | 0,30% |
|---|
| Reino Unido | 253.267 | 0,60% | 0,10% |
|---|
| Stati Uniti | 501.749 | 1,10% | 0,40% |
|---|
| Città | Valutazione Città | Utenti % | Visite % | Visite Per Utente |
| Grumo Nevano | 3 | 0.50% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Grumo | 3 | 0.50% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Gaeta | 5 | 0.70% | 1.10% | 13.00 |
|---|
| Napoli | 7 | 3.50% | 2.30% | 5.60 |
|---|
| Casandrino | 7 | 0.30% | 0.50% | 12.00 |
|---|
| San Valentino | 10 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| San Valentino Torio | 10 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Capua | 12 | 0.20% | 0.40% | 17.00 |
|---|
| Nocera Superiore | 12 | 0.40% | 0.90% | 19.00 |
|---|
| Nocera | 12 | 0.40% | 0.90% | 19.00 |
|---|
| Bacoli | 13 | 0.40% | 0.50% | 11.00 |
|---|
| Campagna | 13 | 0.30% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| Capri | 13 | 0.70% | 1.20% | 14.00 |
|---|
| Pianopoli | 14 | 0.20% | 0.10% | 6.00 |
|---|
| Cava Dei Tirreni | 16 | 0.30% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| Arzano | 16 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Marigliano | 16 | 0.40% | 0.70% | 14.00 |
|---|
| Cava Dei | 16 | 0.30% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| San Sebastiano Al | 17 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| San Sebastiano Al Vesuvio | 17 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Afragola | 18 | 0.40% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Marano Di | 20 | 1.10% | 1.70% | 13.00 |
|---|
| Marano Di Napoli | 20 | 1.10% | 1.70% | 13.00 |
|---|
| Torre Del | 20 | 1.60% | 1.90% | 10.00 |
|---|
| Torre Del Greco | 20 | 1.60% | 1.90% | 10.00 |
|---|
| Naples | 21 | 34.20% | 42.40% | 10.40 |
|---|
| Casoria | 21 | 0.80% | 0.70% | 8.00 |
|---|
| Benevento | 22 | 1.40% | 2.00% | 12.00 |
|---|
| Pozzuoli | 22 | 0.50% | 0.60% | 12.00 |
|---|
| Portici | 22 | 1.50% | 1.30% | 7.40 |
|---|
| Potenza | 22 | 0.90% | 1.10% | 10.00 |
|---|
| Giugliano In Campania | 24 | 0.50% | 0.50% | 9.00 |
|---|
| Pratola | 24 | 0.30% | 0.40% | 11.00 |
|---|
| Giugliano In | 24 | 0.50% | 0.50% | 9.00 |
|---|
| Pratola Serra | 24 | 0.30% | 0.40% | 11.00 |
|---|
| Pontecagnano | 25 | 0.70% | 0.70% | 9.00 |
|---|
| Pompei | 26 | 0.30% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Somma | 26 | 0.50% | 0.20% | 3.50 |
|---|
| Somma Vesuviana | 26 | 0.50% | 0.20% | 3.50 |
|---|
| Salerno | 27 | 6.50% | 7.20% | 9.30 |
|---|
| Aversa | 34 | 0.40% | 0.40% | 10.00 |
|---|
| Nocera | 34 | 0.40% | 0.70% | 14.00 |
|---|
| Nocera Inferiore | 34 | 0.40% | 0.70% | 14.00 |
|---|
| Matera | 36 | 0.30% | 0.60% | 15.00 |
|---|
| Colleferro | 36 | 0.20% | 0.30% | 11.00 |
|---|
| San Giorgio A | 37 | 0.90% | 0.80% | 8.00 |
|---|
| San Giorgio A Cremano | 37 | 0.90% | 0.80% | 8.00 |
|---|
| Eboli | 37 | 0.80% | 1.40% | 15.00 |
|---|
| San Giovanni | 40 | 0.40% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| San | 40 | 0.40% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Scafati | 42 | 0.80% | 1.00% | 11.00 |
|---|
| Ercolano | 44 | 0.50% | 0.60% | 9.00 |
|---|
| Nola | 44 | 0.60% | 0.50% | 6.00 |
|---|
| Ischia | 47 | 0.30% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Avellino | 53 | 0.90% | 1.40% | 13.00 |
|---|
| Castellammare Di Stabia | 57 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Castellammare Di | 57 | 0.30% | 0.40% | 12.00 |
|---|
| Battipaglia | 59 | 0.40% | 0.70% | 15.00 |
|---|
| Pagani | 62 | 0.30% | 0.50% | 14.00 |
|---|
| Poli | 64 | 0.60% | 0.70% | 10.00 |
|---|
| Terzigno | 65 | 0.30% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Caserta | 86 | 0.80% | 0.40% | 4.20 |
|---|
| Senlis | 117 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Montecorvino Rovella | 119 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Montecorvino | 119 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Acireale | 180 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Imperia | 563 | 0.20% | 0.00% | 1.20 |
|---|
| Bari | 810 | 0.70% | 0.30% | 3.40 |
|---|
| Parma | 966 | 0.30% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Rome | 1052 | 4.00% | 2.20% | 4.60 |
|---|
| Palermo | 1314 | 0.80% | 0.30% | 3.00 |
|---|
| Padova | 1337 | 0.40% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Bergamo | 1366 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Perugia | 1660 | 0.20% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Catania | 1728 | 0.50% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Milan | 1941 | 1.80% | 0.60% | 2.60 |
|---|
| Turin | 2245 | 0.70% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Bologna | 3021 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Jakarta | 67281 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
Cronologia Traffico
| Media 1 Giorno |
| Classifica Mondiale | 57.758 | -193.758 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 7.276 | +200% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 57.126 | -168.581 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 12.003 | +500% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 97.751 | -319.707 |
|---|
| Visite Per Utente | 2,70 | +80% |
|---|
| Media 7 Giorni |
| Classifica Mondiale | 31.330 | 69 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 10.914 | -6% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 37.135 | 2.234 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 40.361 | +18% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 27.630 | -5.279 |
|---|
| Visite Per Utente | 6,00 | +30% |
|---|
| Media 30 Giorni |
| Classifica Mondiale | 28.989 | 3.364 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 11.770 | -8% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 33.033 | 3.267 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 39.010 | -15% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 27.582 | 4.781 |
|---|
| Visite Per Utente | 5,20 | -7% |
|---|
| Media 90 Giorni |
| Classifica Mondiale | 25.863 | 1.539 |
|---|
| Visitatori Giornalieri | 12.840 | -3% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visitatori | 29.929 | 2.108 |
|---|
| Pagine Viste Giornaliere | 45.612 | +1% |
|---|
| Valutazione Giornaliera Visite | 23.082 | 816 |
|---|
| Visite Per Utente | 5,50 | +4% |
|---|
Posizione Server
|
Universita Degli Studi Di Napoli Federico Ii Napoli Italia 40.83, 14.25 | |
Velocità Server
| PING www. (143.225.172.129) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 143.225.172.129: icmp_seq=0 ttl=40 | 136 ms |
| 64 bytes from 143.225.172.129: icmp_seq=1 ttl=40 | 136 ms |
| 64 bytes from 143.225.172.129: icmp_seq=2 ttl=40 | 136 ms |
| |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 136.259/136.283/136.309/0.302 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 136.259/136.283/136.309/0.302 ms, pipe 2 |
Impostazioni Server
|
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) mod_jk/1.2.28 DAV/2
|
|---|
| ETag: | W/"2097-1213082454000"
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Content-Length: | 2097
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|